Titre du projet | Amplification de la transition agro-écologique pour des systèmes de productions céréalières et maraîchères profitables et durables dans les territoires de l’Atacora au Bénin et du Houet au Burkina Faso (AGRO-ECO) |
Zone d’intervention | Bénin (Tanguieta, Natitingou, Boukoumbé) & Burkina-Faso (Houet) |
Année de démarrage du projet | 2019 |
Coordonnateur·trice Nord | Professeur Marie-Paule KESTEMONT |
Etablissement d’Enseignement Supérieur coordinateur Nord | Université Catholique de Louvain (UCL) |
Coordonnateur·trice Sud | Professeur Enoch G. ACHIGAN-DAKO |
Institution coordonnatrice Sud | Université d’Abomey-Calavi (UAC) |
Budget | 499 968,57 € |
Résumé du projet,
L’agriculture ouest africaine repose sur l’agriculture familiale. Pourtant celle-ci ne permet pas d’assurer la sécurité alimentaire. Si l’agro-écologie apparaît comme la meilleure option pour assurer la sécurité alimentaire, l’amplification de ses pratiques à l’échelle des territoires reste néanmoins un défi. En se basant sur les acquis actuels de l’agro-écologie, le projet a pour objectif d’identifier, analyser et expérimenter les facteurs d’une transition de l’agriculture rurale familiale vers des pratiques agroécologiques au niveau de territoires, de transmettre les pratiques les plus adéquates à travers les acteurs de développement et de proposer un outil de mesure du tournant agro-écologique de ces territoires.
Adoptant une approche systémique, il sera conduit dans un dispositif de recherche-action avec des agriculteurs pratiquant la diversification et la rotation culturales (maïs et maraîchage) dans l’Atacora (Bénin) et dans le Houet (Burkina Faso), des académiques, des ONG et des organisations paysannes. Soutenus par un axe de gouvernance/coordination, trois axes guideront la recherche afin de :
- synthétiser et disséminer le potentiel des pratiques agro-écologiques à réhabiliter le bon fonctionnement des sols et leur résilience aux changements climatiques ;
- modéliser dans une approche systémique les conditions individuelles et collectives d’ancrage des innovations agro-écologiques et ;
- proposer un outil de suivi et d’évaluation de la transition agro-écologique qui permettra de quantifier la rentabilité financière et écologique du tournant agro-écologique d’un territoire.
Une équipe interdisciplinaire composée d’agronomes, économistes, sociologues et ONG de développement sera mobilisée autour de questions de recherche posées à l’échelle de territoires, portant sur
- Les performances des pratiques agro-écologiques, leur efficacité dans un contexte de changement climatique, leur résilience à la pression démographique et leur contribution à la lutte contre la dégradation des sols ;
- Les freins et les leviers de changement pour une transition agro-écologique et son amplification à l’échelle d’un territoire, assurant la triple vocation de productivité, durabilité/résilience des agrosystèmes et inclusion sociale ;
- L’élaboration d’un outil de suivi-évaluation de trajectoires de transition vers une production agroécologique à un niveau territorial.
Objectif Général et Spécifiques,
Objectifs | Intitulé |
OG | Contribuer au développement, par les exploitations agricoles familiales du Houet (Burkina Faso) et de l’Atacora (Bénin), d’une production accrue, saine et respectueuse de l’environnement, résiliente aux changements climatiques, à même d’assurer une meilleure sécurité alimentaire et nutritionnelle et de leur fournir un revenu qui couvre leurs besoins vitaux, au travers d’une transition agro-écologique. |
OS | Identifier les conditions d’une transition de l’agriculture familiale vers des pratiques agro-écologiques dans les territoires de l’Atacora et du Houet, les expérimenter de manière participative et partager les plus adéquates avec les partenaires locaux en vue de leur appropriation par les producteurs. |
Activités principales
R4 : La gouvernance participative au sein du projet a été renforcée. | ||
R4-A1 | Mettre en oeuvre une structure de gouvernance du projet permettant les échanges réguliers entre les partenaires du projet. | Mois 1-2 |
R4-A2 | Mettre en oeuvre des dispositifs et processus efficients de pilotage, de suivi et gestion du projet. | Mois 1-60 |
R4-A3 | Mettre en oeuvre un processus de coordination des activités et tâches permettant de maximiser l’efficience des actions sur le terrain. | Mois 1-60 |
R4-A4 | Sélectionner les candidats doctorants et étudiants de Master. | Mois 6-32 |
R4-A5 | Effectuer l’encadrement des doctorants et des étudiants | Mois 1-60 |
R4-A6 | Mettre en oeuvre un dispositif interne d’évaluationapprentissage. | Mois 24-26 |
R4-A7 | Organiser régulièrement des ateliers de restitution, de partage d’information et de travail entre les participants au projet. | Mois 24-26 |
R3 : Le potentiel des pratiques agro-écologiques à préserver le capital naturel et à soutenir des rendements agricoles élevés, par des systèmes de production résilients aux changements climatiques, a été évalué et vulgarisé au travers d’un processus de recherche–action. | ||
R3-A1 | Effectuer une revue de littérature sur les pratiques et les expériences agro-écologiques de l’Atacora et du Houet. | Mois 1-12 |
R3-A2 | Relever les pratiques et connaissances endogènes | Mois 7-11 |
R3-A3 | Réaliser une typologie des exploitations agricoles | Mois 10-13 |
R3-A4 | Délimiter les territoires d’action | Mois 12-14 |
R3-A5 | Évaluer les pratiques et les innovations agro-écologiques. | Mois 14-41 |
R2: Les freins et leviers (individuels et collectifs) d’appropriation des pratiques agro-écologiques ont été analysés par un processus de recherche-action dans un rapport systémique et temporel avec les facteurs écologiques, économiques, socio-culturels et institutionnels des territoires | ||
R2-A1 | Établir le profil des exploitants agricoles et analyser l’historique de leur exploitation. | Mois 1-6 |
R2-A2 | Évaluer les connaissances et les perceptions des pratiques agro-écologiques. | Mois 7-21 |
R2-A3 | Identifier les facteurs favorables ou non à l’adoption et à la dissémination des pratiques agro-écologiques dans un contexte territorial. | Mois 7-21 |
R2-A4 | Évaluer les intentions d’adoptions des pratiques agroécologiques dans un contexte territorial. | Mois 16-39 |
R2-A5 | Évaluer les opportunités de marché pour les produits issus de pratiques agro-écologiques. | Mois 16-39 |
R2-A6 | Élaborer des trajectoires de transition spécifiques aux territoires étudiés. | Mois 37-47 |
R1: Les capacités des parties prenantes à accompagner et mesurer une transition agro-écologique à l’échelle d’un territoire ont été renforcées. | ||
R1-A1 | Élaborer et valider un outil de suivi et d’évaluation de la transition agro-écologique. | Mois 55-60 |
R1-A2 | Utiliser l’outil dans le cadre de recherches et de formations universitaires. | Mois 1-60 |
R1-A3 | Renforcer les capacités des partenaires locaux à accompagner des processus de transition agro-écologiques spécifiques. | Mois 8-60 |
R1-A4 | Améliorer les connaissances des producteurs partenaires avec des supports de formation actualisés, y compris des supports digitaux. | Mois 19-60 |
R1-A5 | Soutenir des entrepreneurs agricoles et des formateurs endogènes. | Mois 8-60 |
R1-A6 | Diffuser les pratiques et les innovations agro-écologiques. | Mois 8-60 |
R1-A7 | Associer le projet aux plateformes multi-acteurs existantes et actives sur la thématique de l’agro-écologie. | Mois 8-60 |
Résultats attendus,
Résultas | Intitulé |
RA1 | Les capacités des parties prenantes à accompagner et mesurer une transition agro-écologique à l’échelle d’un territoire ont été renforcées. |
RA2 | Les freins et leviers (individuels et collectifs) d’appropriation des pratiques agro-écologiques ont été analysés par un processus de recherche-action dans un rapport systémique et temporel avec les facteurs écologiques, économiques, socio-culturels et institutionnels des territoires. |
RA3 | Le potentiel des pratiques agro-écologiques à préserver le capital naturel et à soutenir des rendements agricoles élevés, par des systèmes de production résilients aux changements climatiques, a été évalué et vulgarisé au travers d’un processus de recherche-action. |
RA4 | La gouvernance participative au sein du projet a été renforcée. |
Partenaires
ARES (Académie de Recherche et d’Enseignement Supérieur) ; UCL (Université Catholique de Louvain), UAC (Université d’Abomey-Calavi), ONG Eclosio, CNRST (Centre National de la Recherche Scientifique et Technologique du Burkina Faso), ANaF-Bénin (Association Nationale des Femmes Agricultrices du Bénin), ONG Louvain Coopération ; CPF (Confédération Paysanne du Faso), ONG Autre -Terre,
Personnes à contacter
Professeur Enoch G. Achigan-Dako (UAC, e.adako@gmail.com) Professeure Marie-Paule Kestemont (UCL, marie-paule.kestemont@uclouvain.be